Die Aquarienfreunde Würzburg e.V. übernehmen keine Garantie für die hier angegeben Tiere und Pflanzen.
Es sind rein die Anbieter selbst für die Angabe des richtigen Namens verantwortlich.
Die Liste wurde nach Angaben der Anbieter erstellt.
Lebengebärende | |
Xiphophorus helleri | Koi Schwertträger |
Alfaro cultratus | Messerschwanzkärpfling |
Zoogeneticus tequila | Tequila-Kärpfling |
Xiphophoras helleri | Schwertträger |
Xiphophorus maculatus | Platy |
Limia vittata | Kuba Kärpfling |
Phallichthys amates | Guatemalakärpfling |
Poecilia sphenops var. Black | Black Molly |
Poecilia reticulata | Guppy Verschiedene Farben |
Poecilla wingei var.Tiger | Tiger Endler Guppy |
Poecilia wingei | Endler Guppy |
Poecilia reticulata var. Galaxy | Rundschwanz Guppy |
Poecilia Wingei double Sword tail | Doppelschwert Endler Guppy |
Barsche Südamerika und Mittelamerika | |
Cryptoheros sajica | Sajica-Buntbarsch |
Pterophyllum scalare | Scalare |
Pterophyllum altum "Rio Inirida" | Echter Altum Skalar |
Pterophyllum scalare var. | Scalar |
Salmler Südamerika und Mittelamerika | |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio |
Hyphessobrycon erythrostigma | Kirschflecksalmler |
Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler |
Prionobrama ansistsi | Rotflossensalmler |
Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler |
Carnegiella strigata | Marmorierter Beilbauchsalmler |
Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler |
Nematobrycon palmeri | Kaiertetra |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neon |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon |
Paracheirodon simulans | Blauer Neon |
Barben und Bäbrlinge | |
Puntius cf. Tetrazona | Sumatrabarbe |
Puntius cf. Tetrazona var. Grün | Moosbarbe |
puntius cf.Tetrazona Var. Albino | Goldsumatrabarbe |
Trigonostigma heteromorpha | Keilfleckbärbling |
Danio rerio | Zebrabärbling |
Danio rerio var. Frankei | Leopardbärbling |
Tanichthys albonubes | Kardinalfisch |
Danio margaritatus | Perlhuhnbärbling |
Regenbogenfische | |
Melanotaenia praecox | Diamant-Regenbogenfische |
Welse | |
Aspidoras cw 126 | Schmerlenpanzerwels |
Aspidoras poecilus | Leopard-Schmerlenpanzerwels |
Corydoras Sp.Uruara CW 37 | CW37 |
Corydoras sterbai | Sterbas Panzerwels |
Corydoras venezuelanus | Venezuelans Panzerwels |
Corydoras Aenus Black | Schwarzer Panzerwels |
Corydoras panda | Panda-Panzerwels |
Corydoras aeneus Golden Stripe CW10 | Goldstreifen Panzerwels |
Corydoras schwartzi | Schwartz Panzerwels |
Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels |
Corydoray aeneus Albino | Albino Panzerwels |
Corydoras Schultzei | Schultzei Panzerwels |
Corydoras eques | Dreiecks Panzerwels |
Corydoras aeneus | Metall Panzerwels |
Ancistrus sp. LDA 16 | Roter Antennenwels |
Ancistrus dolichopterus L183 | Blauer Antennenwels |
Ancistrus spec. | Brauner Antennenwels |
Hypancistrus sp. L 260 | Arabesken-Harnischwels |
Hypancistrus sp.L 316 | Jari-Zebrawels |
Hpancistrus sp.L 107 | Brillant Anntenwels |
Hypanchistrus sp. L333 Albino | Königstigerharnischwels Albino |
Hypancistrus sp.L 333 | Gelblicher Königstigerharnischwels |
Hypancistrus sp.L 201 | Orinoco-Engelsharnischwels |
Hypancistrus sp.L 400 | Großer Ozelot-Harnischwels |
Hypancistrus sp.L 46 | Zebra Harnischwels |
Panaqolus sp. L169 | Rio Negro-Tigerharnischwels |
Megalechis thoracata | Schwielenwels |
Hoplosternum thoracatum | Gemalter Schwielenwels |
Synendontis Petricola lucipinnis | Zwergfiederbartwels |
Afrika | |
Aequidens pulcher spec | Neonblauer Pulcher |
Pelvicachromis taeniatus Dehane | Smaragdprachtbarsch |
Aulonocara fire fish | Fire Fish |
Aulonocara maleri | |
Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter |
Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch |
Protomelas taeniolatus | |
protomelas taiwan reef | |
Labidochromis caeruleus | Gelber Labidochromis "Yellow" |
Labyrinthfische | |
Betta macrostoma | Großmaul-Kampffisch |
Betta macrostoma "brunei" | Großmaul-Kampffisch |
Betta channoides "pampam" | |
Betta mandor | |
Betta Splendes | |
Medaka | |
Oryzia latipes Shiromedaka | Medaka Japanreiskärpfling Weiss |
Oryzia latipes Himdaka | Medaka Japanreiskärpfling gelb |
Oryzia latipes Red King | Medaka Japanreiskärpflinge Rot |
Oryzia latipes Miuki | Medaka Japanreiskärpfling Line light |
Oryzia latipes Blau Hikari | Medaka Japanreiskärpfling Blau |
Oryzia latipes Orochi | Medaka Japanreiskärpfling Orochi |
Oryzia latipes Orochi Hikari | Medaka Japanreiskärpfling Orochi Hikari |
Oryzia latipes Black Lame | Medaka Japanreiskärpfling Schwarz |
Oryzia latipes Yellow lame | Medaka Japanreiskärpfling Yellow |
Oryzia latipes Green Lame | Medaka Japanreiskärpfling Grün |
Oryzia latipes Bicolor | Medak Japanreiskärpflinge Bicolor |
Wirbellose | |
Caridina pareparnis paravidentata | Sulawesi Inlandsgarnele |
Caridna Logimanni Crystel Black | Crystel Black Bee |
Caridina logemanni Calceo Bee | Caleco Bee |
Caridina multidentata | Amanogarnele |
Caridina Loeimanni Red Bee | Red Bee |
Caridina Logimanni Black Bee | Black Bee |
Neocaridina Green Jade | Green Jade Garnelen |
Neocaridina palmata Whit Pearl | Whit Pearl Zwerggaranele |
Neocaridina davidi blue Jelly | Blue Jelly Zwerggarnele |
Neocaridna davidi var yellow | Yellow fire Zwerggarnele |
Neocaridina davidi var. Red | Red fire Zwerggarnele |
Neocaridiana davidi var. Blue Rili | Blue Rili Zwerggarnele |
Neocaridina davidi var.Blue Velvet | Blue Velvet Zwerggaranle |
Neocaridina davidi var. Red Sakura | Sakura Zwerggarnele |
Neocaridine davidi var. Red Rilli | Red Rilli Zwerggarnele |
Neocaridna davidi var Orange Fire | Orange Fire Zwerggarnele |
Syntripsa matanensis "Purple" | violette Panther Krabbe |
Parathelphusa Towudi | rotbraune Sulawesi Krabbe |
Cambarellus texanus | Texas Zwergflußkrebs |
Cambarellus shufeldtii | Lousiana Zwergflußkrebs |
Cambarellus diminitus | Diminitu Zwergflußkrebs |
Cambarellus patzcuarensis var. | Schoko gestreifter Zwergflußkrebs |
Cambarellus alabama | Alabama Zwergflußkrebs |
Cherax Boesemani | Cherax Red Brick |
Cherax Sp Black Scorpion | Cherax Black Scorpion |
Cherax snowden Var.Orange Tip | Cherax Orange Tip |
Cherax sp Blue Moon | Cherax Blue Moon |
Clea helena (Anetome helena) | Raubschnecke |
Marisa Corunarietis | Goldene Paradiesschnecke |
Taia naticoides | Pianoschnecken |
Nertina Puligeria | Napfschnecke |
Tylomelania patriarchalis | Perlhuhnschnecke |
Lymnaea stagnalis | Spitzschlammschnecke |
Asolene spixi | Zebra-Apfelschnecke |
Planorbarrius corneus | Posthornschnecke |
Pflanzen | |
Aegagropila linnaei | Mooskugel |
Anubias barteri var. Nana | Zwergspeerblatt |
Aponogeton ulvaceus | Meersalatähnliche Wasserähre |
Anubias barteri var. Barteri | Breitblättriges Speerblatt |
Cryptocoryne wendtii | Brauner Wasserkelch |
Echinodorus 'Ozelot Green' | Ozelot Schwertpflanze Grün |
Limnobium laevigatum | Kleiner Froschbiss |
Phyllanthus fluitans | Schwimmende Wolfsmilch |
Pistia stratiotes | Muschelblume |
Taxiphyllum barbieri | Javamoos |
Vallisneria americana (gigantea) | Riesen-Vallisnerie |
Nymphoides aquatica | Wasserbanane |
Spiranthes odorata | Grasartige Wasserorchidee |
Nymphaea lotus var. viridis | Grüne Tigerlotus |
Nymphaea lotus var. Rubra | Rote Tigerlotus |
Hydroryza aristata | Schwimmreis |
Lomariopsis lineata | Süßwassertang |