Die Aquarienfreunde Würzburg e.V. übernehmen keine Garantie für die hier angegeben Tiere und
Pflanzen.Es sind rein die Anbieter selbst für die Angabe des richtigen Namens verantwortlich.
Die Liste wurde nach Angaben der Anbieter erstellt.
Stockliste Fischbörse (Stand 01.04.2015) | |
Südamerikanische Barsche | |
Apistogramma agassizii "Rot" | Agassizii Zwergbuntbarsch |
Apistogramma cacatuoides | Kakadu Zwergbuntbarsch |
Apistogramma viejita | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch |
Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian. Schmetterlingsbuntbarsch |
Mikrogeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch |
Mikrogeophagus ramirezi | Blauer Schmetterlingsbuntbarsch |
Pterophyllum cf. scalare | Peru Altum Skalare |
Pterophyllum scalare | Skalar |
Pterophyllum scalare | Rauch-Schleier |
Lebendgebärende | |
Characodon audax "Guadalupe Aguilera" | Hochlandkärpfling |
Poecilia reticulata | Guppy |
Poecilia sphenops | Black Molly |
Poecilia wingei | Endler Guppy |
Poecilla reticulata "Kolumbien" | Guppy Wildform Kolumbien |
Xiphophorus helleri | Schwertträger |
Xiphophorus helleri "Rot" | Roter Schwertträger |
Xiphophorus maculatus | Platy |
Südamerikanische Salmler | |
Aphyocharax anisitsi | Rotflossensalmler |
Hasemania nana | Kupfersalmler |
Hyphessobrycon anisitsi | Rautenflecksalmler |
Hyphessobrycon eques | Roter Schmucksalmler |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler |
Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler |
Inpaichthys kerri | Königssalmler |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neon |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler |
Welse | |
Ancistrus sp. | Gefleckt/Orange |
Ancistrus sp. "L 107" | |
Ancistrus sp. "L 144" | Gelber Antennenwels |
Ancistrus sp. "LDA 16" | Roter Antennenwels |
Ancistrus sp. "Super Red" | Roter Antennenwels |
Anicstrus sp. | Antennenwels |
Corydoras adolfoi | Adolfos Panzerwels |
Corydoras aeneus | Schwarzer Panzerwels |
Corydoras aeneus "gold stripe" | Gold stripe Panzerwels |
Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels |
Corydoras panda | Panda-Panzerwels |
Corydoras sterbai | Orangeflossen-Panzerwels |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels, L 83 |
Hypancistrus debilittera "L 129" | Kolumbianischer Zebrawels |
Hypancistrus sp. "L 260" | |
Hypancistrus sp. "L 316" | L 316 |
Hypancistrus sp. "L 333 Albino" | New Queen Arabesque“Albino“ |
Hypancistrus sp. "L 333" | Gelblicher Königstigerharnischwels |
Hypancistrus sp. "L 411" | Monte Dourado |
Hypancistrus sp. "L 454" | Rio Atabapo |
Hypancistrus sp. "L 66" | King-Tiger-Pleco |
Megalechis thoracata | Rehbrauner Schwielenwels |
Peckoltia compta "L 134" | L134 |
Peckoltia sp. "L 377" | Rio Caeta Peckoltia |
Rineloricaria lanceolata | Brauner Hexenwels |
Afrika | |
Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch |
Pelvicachromis subocellatus | Rotvioletter Prachtbarsch |
Pelvicachromis taeniatus | Smaragdprachtbarsch |
Pelvicachromis taeniatus "Nigeria Red" | Smaragdprachtbarsch "Nigeria Red" |
Pseudepiplatys annulatus | Ringelhechtling |
Malawisee | |
Aulonocara baenschi benga | |
Aulonocara hansbaenschi | |
Aulonocara sp. "chipokae" | |
Aulonocara sp. "Eureka Albino" | |
Aulonocara sp. "Eureka" | |
Aulonocara sp. "Fire Fish" | |
Aulonocara sp. "maleri maleri" | |
Aulonocara sp. "ngara" | |
Aulonocara sp. "OB" | |
Aulonocara steveni | |
Copadichromis borleyi "Kadango" | |
Cyrtocara moorii | Delphin-Buntbarsch |
Labidochromis caeruleus | |
Labidochromis caeruleus | Yellow |
Nimbochromis livingstonii | Schläfer-Buntbarsch |
Nimbochromis venustus | |
Otopharynx lithobates | |
Otopharynx tetrastigma | |
Placidochromis phenochilus | |
Protomelas boadzulu | |
Protomelas similis | |
Pseudotropheus lombardoi | |
Sciaenochromis fryeri (ahli) | |
Tropheops sp. "chilumba" | |
Tanganjikasee | |
Neolamprologus multifasciatus | Schneckenbuntbarsch |
Synodontis multipunctatus | Vielpunkt-Kuckuckswels |
Tropheus duboisi | |
Tropheus duboisi "Moorii" | Kaisermoorii |
Asien | |
Barbus tetrazona | Sumatrabarbe "Albino" |
Betta splendens | Siamesischer Kampffisch |
Betta unimaculata "Muara Wahau" | Schlanker Riesenkampffisch |
Botia histrionica | Zebrastreifenschmerle |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch |
Danio rerio | Zebrabärbling |
Danio rerio var. frankei | Leopardbärbling |
Garra sp. | Saugbarbe |
Macropodus opercularis | Makropode |
Melanotaenia boesemani | Boesemans Regenbogenfisch |
Melanotaenia praecox | Diamant-Regenbogenfisch |
Oryzias woworae | Blauaugen Reisfisch |
Puntius cf. tetrazona var. Grün | Moosbarbe |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbärbling |
Trichogaster | Fadenfische |
Trichogaster trichopterus | Blauer Fadenfisch |
Sonstige Fische | |
Aphyosemion australe | Kap Lopez Orange |
Epiplatys dageti monroviae | Dageti-Hechtling |
Laimosemion agilae | Agila-Bachling |
Laimosemion xiphidius | Blaustreifen-Bachling |
Notropis chrosomus | Regenbogen Elritze |
Pseudomugil furcatus | Gabelschwanz-Blauauge |
Garnelen | |
Caridina babaulti var. green | Grüne Babaulti |
Caridina cantonensis "Black Bee and Snow White" | Bienengarnele |
Caridina cantonensis "Taiwan" | Taiwan Bee Red K4-K8 |
Caridina logemanni var. Crystal Black | Sw/Ws-Zwerggarnele |
Caridina multidentata (japonica) | Amano Garnele |
Neocaridina | verschiedene Farben |
Neocaridina davidi var. Red Fire | Red Fire Garnele |
Neocaridina davidi var. Rili | Red Rili Garnele |
Neocaridina davidi var. Yellow Fire | Yellow Fire Garnele |
Krebse | |
Cambarellus patzcuarensis "Orange" | Oranger Zwergkrebs |
Cambarellus texanus | Texanischer Zwergflusskrebs |
Schnecken | |
Planorbarius corneus | Orangerot |
Planorbarius corneus | Rosa |
Asolene spixi | Zebra-Apfelschnecke |
Meerwasser | |
Großpolypige | |
Blastomusa marleti | |
Caulastraea echinulata | |
Caulastraea furcata | |
Echinophyllia aspera | |
Euphyllia divisa | |
Euphyllia paradivisa | |
Lobophyllia corymbosa | |
Pavona cactus | |
Pavona decussata | |
Turbinaria reniformis | |
Kleinpolypige | |
Acropora tricolor | |
Montipora digitata 02 | |
Montipora hoffmeisteri | |
Montipora samarensis | |
Seriatopora caliendrum | |
Stylophora pistillata | |
Scheibenanemonen | |
Discosoma sp. 20 | |
Rhodactis sp. 07 | |
Ricordea yuma | |
Anemonen | |
Entaacmaea quadricolor | |
Krustenanemonen | |
Parazoanthus sp. 01 | |
Protopalythoa sp. 04 | |
Pflanzen | |
Alternanthera reineckii "mini" | Mini-Papageienblatt |
Anubias barteri var. nana "Petite" | Kleines Zwergspeerblatt |
Anubias heterophylla | Verschiedenblättriges Speerblatt |
Cryptocoryne aponogetifolia | Hammerschlag-Wasserkelch |
Cryptocoryne wendtii | |
Egeria densa | Wasserpest, Dichtblättrige |
Microsorum pteropus | Javafarn |
Taxiphyllum barbieri | Bogormoos / Javamoos |
Vallisneria americana (gigantea) | Riesen-Vallisnerie |
Vallisneria americana Mini |